各班级:
经个人申请,学院初审,以下21位同学具有2025—2026学年度第一学期转专业资格。具体名单如下:
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 原专业 | 拟转入专业 |
1 | 教育科学学院 | 24学前教育 | 240441104 | 学前教育(师范) | 汉语言文学(师范) |
2 | 教育科学学院 | 24学前教育 | 240441106 | 学前教育(师范) | 汉语言文学(师范) |
3 | 教育科学学院 | 24学前教育 | 240441107 | 学前教育(师范) | 汉语言文学(师范) |
4 | 教育科学学院 | 24学前教育 | 240441108 | 学前教育(师范) | 小学教育(师范) |
5 | 教育科学学院 | 24学前教育 | 240441111 | 学前教育(师范) | 汉语言文学(师范) |
6 | 教育科学学院 | 24学前教育 | 240441119 | 学前教育(师范) | 小学教育(师范) |
7 | 教育科学学院 | 24学前教育 | 240441127 | 学前教育(师范) | 小学教育(师范) |
8 | 教育科学学院 | 24学前教育 | 240441139 | 学前教育(师范) | 汉语言文学(师范) |
9 | 教育科学学院 | 24学前教育 | 240441140 | 学前教育(师范) | 生物制药 |
10 | 教育科学学院 | 24学前教育 | 240441141 | 学前教育(师范) | 互联网金融 |
11 | 教育科学学院 | 24学前教育 | 240441147 | 学前教育(师范) | 汉语言文学(师范) |
12 | 教育科学学院 | 24小学教育(数学)1班 | 240443102 | 小学教育(师范) | 汉语言文学(师范) |
13 | 教育科学学院 | 24小学教育(数学)1班 | 240443114 | 小学教育(师范) | 生物制药 |
14 | 教育科学学院 | 24小学教育(数学)1班 | 240443122 | 小学教育(师范) | 汉语言文学(师范) |
15 | 教育科学学院 | 24小学教育(数学)2班 | 240443228 | 小学教育(师范) | 汉语言文学(师范) |
16 | 教育科学学院 | 24小学教育(数学)2班 | 240443229 | 小学教育(师范) | 商务英语 |
17 | 教育科学学院 | 24小学教育(数学)2班 | 240443234 | 小学教育(师范) | 计算机科学与技术 |
18 | 教育科学学院 | 24小学教育(语文)1班 | 240442125 | 小学教育(师范) | 汉语言文学(师范) |
19 | 教育科学学院 | 24小学教育(语文)1班 | 240442138 | 小学教育(师范) | 汉语言文学(师范) |
20 | 教育科学学院 | 24小学教育(语文)2班 | 240442210 | 小学教育(师范) | 汉语言文学(师范) |
21 | 教育科学学院 | 24小学教育(语文)2班 | 240442239 | 小学教育(师范) | 汉语言文学(师范) |
公示期:2025年6月23日—6月25日。如对本结果有异议,请在公示期内,与学院教学科研办公室联系。
泰州royal皇家88平台
二〇二五年六月二十三日